SolarisFilesystemLayout

Best Practices:

Example

 Total disk cylinders available: 24620 + 2 (reserved cylinders)
 Part      Tag    Flag     Cylinders         Size            Blocks
  0       root    wm       0 -  2177        3.00GB    (2178/0/0)   6292242
  1       swap    wu    2178 -  4355        3.00GB    (2178/0/0)   6292242
  2     backup    wu       0 - 24619       33.92GB    (24620/0/0) 71127180
  3        var    wu    4356 -  7259        4.00GB    (2904/0/0)   8389656
  4       home    wm    7260 - 24619       23.91GB    (17360/0/0) 50153040
  5 unassigned    wm       0                0         (0/0/0)            0
  6 unassigned    wm       0                0         (0/0/0)            0
  7 unassigned    wm       0                0         (0/0/0)            0

Category: SolarisCategory HowtoCategory